硫黄で最安
8 × C4
攻城兵器なら 15 × プロパン爆弾、硫黄 13,500硫黄なしで最速
87 × 削岩機16:40 ですべての方法
| 方法 | | | その他の素材 | |
|---|
C4最安 | × 8 | | | 44:00 |
5.56炸裂弾 | × 798 | | | 46:33 |
ロケット | × 15 | | | 47:30 |
サッチェルチャージ | × 46 | | | 1:22:48 |
高速ロケット | × 134 | | | 1:07:00 |
缶グレネード | × 262 | | | 1:36:04 |
40mm HEグレネード | × 114 | — | — | — |
レイド表
壁・ドア・ツールキャビネットに必要なC4、ロケット、サッチェル、炸裂弾の数。数字の下は硫黄| 破壊対象 | | | | |
|---|
木の壁250 耐久値 | 1 2,200 | 2 2,800 | 3 1,440 | 48 1,200 |
石の壁500 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 10 4,800 | 182 4,550 |
金属の壁1,000 耐久値 | 4 8,800 | 8 11,200 | 23 11,040 | 399 9,975 |
高品質金属の壁2,000 耐久値 | 8 17,600 | 15 21,000 | 46 22,080 | 798 19,950 |
木製ドア200 耐久値 | 1 2,200 | 1 1,400 | 2 960 | 18 450 |
鉄板ドア250 耐久値 | 1 2,200 | 2 2,800 | 4 1,920 | 63 1,575 |
装甲ドア1,000 耐久値 | 3 6,600 | 5 7,000 | 15 7,200 | 250 6,250 |
木製ダブルドア200 耐久値 | 1 2,200 | 1 1,400 | 2 960 | 18 450 |
鉄板ダブルドア250 耐久値 | 1 2,200 | 2 2,800 | 4 1,920 | 63 1,575 |
装甲ダブルドア1,000 耐久値 | 3 6,600 | 5 7,000 | 15 7,200 | 250 6,250 |
ガレージドア600 耐久値 | 2 4,400 | 3 4,200 | 9 4,320 | 150 3,750 |
金属製ショップフロント750 耐久値 | 3 6,600 | 6 8,400 | 18 8,640 | 300 7,500 |
はしご付きハッチ250 耐久値 | 1 2,200 | 2 2,800 | 4 1,920 | 63 1,575 |
高い外壁(木)500 耐久値 | 2 4,400 | 3 4,200 | 6 2,880 | 96 2,400 |
高い外壁(石)500 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 10 4,800 | 182 4,550 |
高い外門(木)500 耐久値 | 2 4,400 | 3 4,200 | 6 2,880 | 96 2,400 |
高い外門(石)500 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 10 4,800 | 182 4,550 |
ツールキャビネット100 耐久値 | 1 2,200 | 1 1,400 | 1 480 | 9 225 |
オートタレット1,000 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 4 1,920 | 100 2,500 |
SAMサイト1,000 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 4 1,920 | 200 5,000 |
Rustサーバービルド 25823813 のデータ、2026年10月9日 に検証
Caseway のケースCaseway の Rust ケース25 個のケース、¥115 からすべてのケース 誤りや不正確な点を見つけましたか?
C4 8 個、硫黄 17,600。
15 ロケット、硫黄 21,000。
798 炸裂弾、硫黄 19,950。
最安は8 C4(硫黄 17,600)、最も高いのは46 サッチェル(22,080)。