ツール
CS2 マーケットプレイス間の価格差
いま信頼できるマーケットプレイスの 1 つで通常価格より明らかに安い流動性のあるアイテムと、別のマーケットプレイスでの出品価格。差額はマーケットプレイスの手数料を引いた後で、7 日間のトレード保護分の余裕を見込んでいます。その間、購入したアイテムは他人に渡せません。価格は毎時更新されます。

件数370流動性のある 2,949 件中差額の中央値+9.6%手数料差し引き後最大の差額+255.4%手数料差し引き後マーケットプレイスの価格1 時間 3 分前毎時更新
現在のすべての候補
マーケットプレイスの価格は 1 時間 3 分前 に更新、毎時更新購入:その価格の出品が 2 件以上あるときの、マーケットプレイスの最安出品。出品:別のマーケットプレイスの最安出品より 1 セント安い価格。これは出品価格で、買い手がすぐ現れるとは限りません。通常価格:出品 10 件以上のマーケットプレイスの価格の中央値。
| アイテム | 出品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182出品 10 件以上のマーケットプレイス 4 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 45出品 10 件以上のマーケットプレイス 4 か所 | 1 時間 8 分前 | |||||
| 208出品 10 件以上のマーケットプレイス 8 か所 | 2 時間 3 分前 | 購入 | ||||
| 35出品 10 件以上のマーケットプレイス 5 か所 | 1 時間 8 分前 | |||||
| 165出品 10 件以上のマーケットプレイス 9 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 119出品 10 件以上のマーケットプレイス 5 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 59出品 10 件以上のマーケットプレイス 6 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 43出品 10 件以上のマーケットプレイス 7 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 283出品 10 件以上のマーケットプレイス 6 か所 | 1 時間 8 分前 | |||||
| 40出品 10 件以上のマーケットプレイス 7 か所 | 1 時間 8 分前 | |||||
| 94出品 10 件以上のマーケットプレイス 5 か所 | 1 時間 8 分前 | |||||
| 37出品 10 件以上のマーケットプレイス 8 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 39出品 10 件以上のマーケットプレイス 6 か所 | 2 時間 3 分前 | 購入 | ||||
| 48出品 10 件以上のマーケットプレイス 6 か所 | 1 時間 8 分前 | |||||
| 42出品 10 件以上のマーケットプレイス 5 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 51出品 10 件以上のマーケットプレイス 6 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 118出品 10 件以上のマーケットプレイス 6 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 182出品 10 件以上のマーケットプレイス 9 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 60出品 10 件以上のマーケットプレイス 8 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 | ||||
| 112出品 10 件以上のマーケットプレイス 8 か所 | 1 時間 8 分前 | 購入 |
誤りや不正確な点を見つけましたか?
マーケットプレイスの手数料
2026年10月14日 に確認。情報源が食い違う場合は売り手に最も不利な値で計算します。| マーケットプレイス | 販売 | 購入 | 入金と出金 |
|---|---|---|---|
| 8%€1000 以上は 6% | 手数料なし | 銀行口座への出金は手数料なし、本人確認が必要 | |
| 2% | 手数料なし | 入金は支払い方法により 1.5〜3.3%、出金は取引量により 0.5〜2.5% | |
| 6%5–6%、6% で計算 | 手数料なし | 暗号資産での出金 0.4% とネットワーク手数料、カードは 3.5% と €0.50 | |
| 15%公開コードで 8%、€999 以上は 2% | 手数料なし+5%、残高払いなら手数料なし | 出金は SEPA 送金のみ | |
| 5% | 手数料なし | 売上金は 8 日間保留、出金手数料は方法によって異なる | |
| 5% | 手数料なし | 暗号資産で出金 | |
| 10%2–10%、取引の少ないアイテムは高め、10% で計算 | 手数料なし | 売上金は 7 日間保留 | |
| 購入のみ | 手数料なし | サイト自身がアイテムを買い取り、手数料は非公開 | |
| 購入のみ | 手数料なし | サイト自身がアイテムを買い取り、手数料は非公開 |
計算方法
- 対象は流動性のあるアイテム:Steam で週 35 件以上の販売、価格 ¥158 以上、出品 10 件以上の信頼できるマーケットプレイスが 4 か所以上。アイテムを自ら買い取るマーケットプレイス(skin.land、Skinflow)は「購入」列にのみ表示します。
- 通常価格は、出品 10 件以上のマーケットプレイスの最安値の中央値です。マーケットプレイスごとに通常の上乗せがあり、CSGO.com の出品は平均で他より 6% 高めです。普段の上乗せが候補に見えないよう、これを差し引いています。
- 最安出品はほぼ常に通常価格より少し安く、平均で 5〜8% 下です。そのため、同じ価格帯のアイテムの 4 分の 3 よりも購入価格が通常価格を大きく下回るものだけを表示します。
- 差額 = 販売手数料を引いた受取額 −(購入手数料込みの購入価格)。手数料は上の表のとおりで、情報源が食い違う場合は売り手に最も不利な値を使います。
- 7 日分の余裕は、差額から 90 日間の履歴に基づくアイテムの通常の週間下落を引いたものです。購入したアイテムはこの期間トレード保護の終了を待ち、さらに売上金を 7〜8 日保留するマーケットプレイスもあります。
- 中国のマーケットプレイス(Buff163、Youpin)はそれら同士でのみ比較します。支払いは人民元で、片方で買って海外のマーケットプレイスで売ることはほとんどの人にはできません。通常価格はすべての信頼できるマーケットプレイスから算出します。
- 販売が増えないまま価格が急騰したアイテムと、1 日以上前の価格は表示しません。価格は毎時変わり、過去は将来を約束しません。これは価格の比較であり、購入の勧めではありません。