硫黄で最安
3 × C4
攻城兵器なら 6 × プロパン爆弾、硫黄 5,400硫黄なしで最速
15 回, 破城槌1:08 ですべての方法
| 方法 | | | その他の素材 | |
|---|
C4最安 | × 3 | | | 16:30 |
5.56炸裂弾 | × 300 | | | 17:30 |
ロケット | × 6 | | | 19:00 |
サッチェルチャージ | × 18 | | | 32:24 |
高速ロケット | × 50 | | | 25:00 |
缶グレネード | × 99 | | | 36:18 |
40mm HEグレネード | × 43 | — | — | — |
レイド表
壁・ドア・ツールキャビネットに必要なC4、ロケット、サッチェル、炸裂弾の数。数字の下は硫黄| 破壊対象 | | | | |
|---|
木の壁250 耐久値 | 1 2,200 | 2 2,800 | 3 1,440 | 48 1,200 |
石の壁500 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 10 4,800 | 182 4,550 |
金属の壁1,000 耐久値 | 4 8,800 | 8 11,200 | 23 11,040 | 399 9,975 |
高品質金属の壁2,000 耐久値 | 8 17,600 | 15 21,000 | 46 22,080 | 798 19,950 |
木製ドア200 耐久値 | 1 2,200 | 1 1,400 | 2 960 | 18 450 |
鉄板ドア250 耐久値 | 1 2,200 | 2 2,800 | 4 1,920 | 63 1,575 |
装甲ドア1,000 耐久値 | 3 6,600 | 5 7,000 | 15 7,200 | 250 6,250 |
木製ダブルドア200 耐久値 | 1 2,200 | 1 1,400 | 2 960 | 18 450 |
鉄板ダブルドア250 耐久値 | 1 2,200 | 2 2,800 | 4 1,920 | 63 1,575 |
装甲ダブルドア1,000 耐久値 | 3 6,600 | 5 7,000 | 15 7,200 | 250 6,250 |
ガレージドア600 耐久値 | 2 4,400 | 3 4,200 | 9 4,320 | 150 3,750 |
金属製ショップフロント750 耐久値 | 3 6,600 | 6 8,400 | 18 8,640 | 300 7,500 |
はしご付きハッチ250 耐久値 | 1 2,200 | 2 2,800 | 4 1,920 | 63 1,575 |
高い外壁(木)500 耐久値 | 2 4,400 | 3 4,200 | 6 2,880 | 96 2,400 |
高い外壁(石)500 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 10 4,800 | 182 4,550 |
高い外門(木)500 耐久値 | 2 4,400 | 3 4,200 | 6 2,880 | 96 2,400 |
高い外門(石)500 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 10 4,800 | 182 4,550 |
ツールキャビネット100 耐久値 | 1 2,200 | 1 1,400 | 1 480 | 9 225 |
オートタレット1,000 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 4 1,920 | 100 2,500 |
SAMサイト1,000 耐久値 | 2 4,400 | 4 5,600 | 4 1,920 | 200 5,000 |
Rustサーバービルド 25823813 のデータ、2026年10月9日 に検証
Caseway のケースCaseway の Rust ケース25 個のケース、¥115 からすべてのケース 誤りや不正確な点を見つけましたか?
C4 3 個、硫黄 6,600。
6 ロケット、硫黄 8,400。
300 炸裂弾、硫黄 7,500。
最安は3 C4(硫黄 6,600)、最も高いのは18 サッチェル(8,640)。