2 × Cohete incendiarioHerramienta
Cuántos C4 y cohetes hacen falta para una puerta alta exterior de madera en Rust
Puerta alta exterior de madera — 500 de vida: 2 C4, 3 cohetes, 6 satchels o 96 balas explosivas.

Puerta alta exterior de madera
500 de vidaExplosivos
2 × Cohete incendiario
9 × Cóctel molotovde 8 a 9 según pruebas en servidoren 2:36Todos los métodos
| Método | Otros recursos | |||
|---|---|---|---|---|
| × 96 | 5:36 | |||
| × 6 | 10:48 | |||
| × 18 | 9:00 | |||
| × 3 | 9:30 | |||
| × 36 | 13:12 | |||
| × 2 | 11:00 | |||
| × 378 | 1:40:48 | |||
| × 16 | — | — | — |
Tabla de raid
Cuántos C4, cohetes, satchels y balas explosivas hacen falta para muros, puertas y el armario; bajo cada número, el azufre| Qué rompemos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Datos de la build del servidor de Rust 25823813, comprobados el 9 de octubre de 2026
¿Has encontrado un error o una inexactitud?











