

Alle Aufkleber aus Autogrammkapsel | Legends (Glanz) | MLG Columbus 2016
Der gesamte Inhalt nach Seltenheit mit Preisen vom Steam-Communitymarkt.
Turnier2016 MLG Columbus8 TeamsAlle Aufkleber des Turniers
ÖffnenOhne SchlüsselÖffnet sich sofort, kein Schlüssel nötig
Insgesamt: 40 Aufkleber
Über den Behälter
Verlauf
Autogrammkapsel Autograph Capsule | Legends (Foil) | MLG Columbus 2016 ist am 10. März 2016 auf dem Steam-Communitymarkt erschienen.
Zusammensetzung
Enthält 40 Aufkleber: Exotisch — 40.
Öffnen
Zum Öffnen braucht man keinen Schlüssel.
Preis
Der Median der Steam-Verkäufe der Kapsel über 7 Tage beträgt 36 €. Auf Drittanbieter-Marktplätzen ab 30 €. Der Inhalt kostet von 3.33 € bis 101 €.
Weitere Autogrammkapseln
Nächste nach Erscheinungsdatum
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Challengers (Glanz) | MLG Columbus 2016Preis55 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Flipsid3 Tactics | MLG Columbus 2016Preis12 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Team Liquid | MLG Columbus 2016Preis14 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | FaZe Clan | MLG Columbus 2016Preis8.28 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Fnatic | MLG Columbus 2016Preis5.60 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Counter Logic Gaming | MLG Columbus 2016Preis11 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | G2 Esports | MLG Columbus 2016Preis28 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Gambit Gaming | MLG Columbus 2016Preis9.46 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Cloud9 | MLG Columbus 2016Preis17 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Team EnVyUs | MLG Columbus 2016Preis12 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016Preis9.99 €
AutogrammkapselAutogrammkapsel | Virtus.pro | MLG Columbus 2016Preis13 €Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?
Preise laut Marktplatzdaten: Median der Verkäufe über 7 Tage, Spanne von der schlechtesten zur besten Abnutzung; StatTrak™ und Souvenir stehen in einer eigenen Zeile. Automatisch aktualisiert.






















