Tool
CS2-Preisunterschiede der Marktplätze
Gefragte Gegenstände, die auf einem vertrauenswürdigen Marktplatz gerade deutlich unter ihrem üblichen Preis liegen, und wofür sie auf einem anderen angeboten werden. Der Unterschied gilt nach Marktplatzgebühren und mit Puffer für 7 Tage Handelsschutz: So lange kann ein gekaufter Gegenstand nicht weitergegeben werden. Preise werden stündlich aktualisiert.

Gelegenheiten385von 2.715 gefragten PositionenMedian des Unterschieds+10,2%nach GebührenGrößter Unterschied+117,9%nach GebührenMarktplatzpreisevor 29 Min.stündlich aktualisiert
Alle Gelegenheiten gerade
Marktplatzpreise aktualisiert vor 29 Min., stündliche AktualisierungKaufen ist das günstigste Angebot des Marktplatzes, wenn es mehr als eines zu diesem Preis gibt. Anbieten heißt einen Cent unter dem günstigsten Angebot eines anderen Marktplatzes: Das ist ein Angebotspreis, ein Käufer kommt vielleicht nicht sofort. Üblicher Preis ist die Mitte der Preise auf Marktplätzen mit ab 10 Angeboten.
| Gegenstand | Anbieten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1549 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 1269 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | |||||
| 506 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 365 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 787 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | |||||
| 1429 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 466 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 357 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | |||||
| 909 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 618 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | |||||
| 639 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | |||||
| 1009 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 377 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 1545 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | |||||
| 1049 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | |||||
| 1648 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 1098 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 669 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 509 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen | ||||
| 438 Marktplätze mit 10+ Angeboten | vor 1 Std. 19 Min. | Kaufen |
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?
Gebühren der Marktplätze
Geprüft am 14. Oktober 2026. Wo Quellen abweichen, rechnen wir mit dem für den Verkäufer schlechtesten Wert.| Marktplatz | Verkauf | Kauf | Ein- und Auszahlung |
|---|---|---|---|
| 8%ab 1000 €: 6 % | keine Gebühr | Auszahlung aufs Bankkonto ohne Gebühr, Identitätsprüfung nötig | |
| 2% | keine Gebühr | Einzahlung 1,5–3,3 % je nach Zahlungsart, Auszahlung 0,5–2,5 % je nach Umsatz | |
| 6%5–6 %, wir rechnen 6 % | keine Gebühr | Auszahlung in Krypto 0,4 % plus Netzwerkgebühr, per Karte 3,5 % plus 0,50 € | |
| 15%mit öffentlichem Code 8 %, ab 999 €: 2 % | keine Gebühr+5 %, vom Guthaben ohne Gebühr | Auszahlung nur per SEPA-Überweisung | |
| 5% | keine Gebühr | Verkaufserlöse werden 8 Tage zurückgehalten, Auszahlungsgebühren hängen von der Methode ab | |
| 5% | keine Gebühr | Auszahlung in Krypto | |
| 10%2–10 %, bei wenig gehandelten höher, wir rechnen 10 % | keine Gebühr | Verkaufserlöse werden 7 Tage zurückgehalten | |
| nur Kauf | keine Gebühr | die Seite kauft Gegenstände selbst an und veröffentlicht keine Gebühr | |
| nur Kauf | keine Gebühr | die Seite kauft Gegenstände selbst an und veröffentlicht keine Gebühr |
So rechnen wir
- Wir nehmen gefragte Gegenstände: ab 35 Steam-Verkäufen pro Woche, Preis ab 0.89 €, mindestens 4 vertrauenswürdige Marktplätze mit ab 10 Angeboten. Marktplätze, die Gegenstände selbst ankaufen (skin.land, Skinflow), stehen nur in der Spalte „Kaufen“.
- Der übliche Preis ist die Mitte der niedrigsten Preise auf Marktplätzen mit ab 10 Angeboten. Jeder Marktplatz hat seinen üblichen Aufschlag: Auf CSGO.com sind Angebote im Schnitt 6 % teurer als anderswo. Wir rechnen ihn heraus, damit der normale Aufschlag eines Marktplatzes nicht wie eine Gelegenheit aussieht.
- Das günstigste Angebot liegt fast immer etwas unter dem üblichen Preis: im Schnitt um 5–8 %. Deshalb zeigen wir nur Gegenstände, deren Kaufpreis stärker unter dem üblichen liegt als bei drei Vierteln der Gegenstände derselben Preisklasse.
- Der Unterschied ist der Erlös nach Verkaufsgebühr minus Kaufpreis samt dessen Gebühr. Gebühren laut Tabelle oben; wo Quellen abweichen, rechnen wir mit dem für den Verkäufer schlechtesten Wert.
- Der Puffer für 7 Tage ist der Unterschied minus der übliche Wochenrückgang des Preises laut 90-Tage-Verlauf. So lange wartet ein gekaufter Gegenstand auf das Ende des Handelsschutzes, und manche Marktplätze halten den Verkaufserlös noch 7–8 Tage zurück.
- Chinesische Marktplätze (Buff163, Youpin) vergleichen wir nur untereinander: Dort wird in Yuan bezahlt, und auf einem kaufen und auf einem internationalen verkaufen klappt für die meisten nicht. Ihr üblicher Preis richtet sich nach allen vertrauenswürdigen Marktplätzen.
- Gegenstände mit Preissprung ohne mehr Verkäufe und Preise älter als einen Tag zeigen wir nicht. Preise ändern sich stündlich, und die Vergangenheit verspricht nichts für die Zukunft. Das ist ein Preisvergleich, keine Kaufempfehlung.