
Лион (Lion): контрпики и сборка в Dota 2
Лион (Lion) в Dota 2: кто контрит, против кого силён, с кем лучше вместе и сборка — старт, ботинки и предметы по ходу игры на свежем патче.
Сборка Лион (Lion)
Старт
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Варды
- Wind Lace
Ботинки
- 7 минTranquil Boots
По ходу игры
- 4 минMagic Wand
- 5 минWind Lace
- 17 минBlink Dagger
- 26 минGlimmer Cape
- 29 минAether Lens
- 30 минForce Staff
- 35 минAghanim's Scepter
Таланты
- Hex по области радиусом 250 41 %+600 к дальности Earth Spike 59 %25
- +20 к урону за убийство у Finger of Death 35 %Earth Spike в 30-градусном конусе 65 %20
- –2.0 сек. перезарядки Hex 75 %+15% к эффектам To Hell and Back 25 %15
- +10% к замедлению от Mana Drain 32 %+20 к скорости передвижения 68 %10
Прокачка
- 8 ур.Earth Spike
- 10 ур.Mana Drain
- 15 ур.Hex
- Позиция 5: полная поддержка54 %
- Позиция 4: поддержка33 %
- Позиция 2: мид12 %
Кто силён против Lion
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +1,9% | 52,6 % | 62 903 | |
| +1,8% | 55,3 % | 28 589 | |
| +1,6% | 55,8 % | 36 359 | |
| +1,5% | 57,9 % | 34 971 | |
| +1,4% | 57,5 % | 3 868 | |
| +1,3% | 48,1 % | 4 818 | |
| +1,1% | 53,0 % | 13 469 | |
| +1,1% | 52,7 % | 17 516 | |
| +1,1% | 51,9 % | 20 956 | |
| +1,0% | 51,9 % | 16 930 | |
| +1,0% | 46,4 % | 12 807 | |
| +1,0% | 51,4 % | 18 652 |
Против кого силён Lion
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +2,3% | 52,5 % | 7 887 | |
| +2,2% | 54,2 % | 13 494 | |
| +1,8% | 49,3 % | 4 248 | |
| +1,7% | 54,6 % | 9 129 | |
| +1,6% | 52,2 % | 21 246 | |
| +1,6% | 53,4 % | 6 496 | |
| +1,5% | 50,2 % | 34 949 | |
| +1,4% | 47,5 % | 20 809 | |
| +1,3% | 52,7 % | 13 033 | |
| +1,3% | 51,1 % | 33 181 | |
| +1,3% | 47,1 % | 19 868 | |
| +1,2% | 52,2 % | 12 622 |
С кем Lion сильнее вместе
| Герой | Польза пары | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +1,8% | 52,8 % | 6 540 | |
| +1,5% | 46,1 % | 12 657 | |
| +1,4% | 49,6 % | 7 668 | |
| +1,3% | 52,2 % | 1 675 | |
| +1,2% | 50,2 % | 8 623 | |
| +1,2% | 50,2 % | 18 365 | |
| +1,1% | 52,2 % | 26 051 | |
| +1,0% | 49,2 % | 8 584 | |
| +1,0% | 51,6 % | 12 410 | |
| +1,0% | 48,3 % | 8 571 | |
| +0,9% | 49,3 % | 25 418 | |
| +0,9% | 47,4 % | 17 519 |
Патч 7.41f
Нашли ошибку или неточность?











