
Фурион (Nature's Prophet): контрпики и сборка в Dota 2
Фурион (Nature's Prophet) в Dota 2: кто контрит, против кого силён, с кем лучше вместе и сборка — старт, ботинки и предметы по ходу игры на свежем патче.
Сборка Фурион (Nature's Prophet)
Старт
- Iron Branch
- Faerie Fire
- Tango
- Magic Wand
- Circlet
- Magic Stick
Ботинки
- 7 минPower Treads
По ходу игры
- 2 минMagic Wand
- 12 минMaelstrom
- 17 минMjollnir
- 22 минHurricane Pike
- 27 минBlack King Bar
- 28 минCrystalys
- 32 минDaedalus
- 36 минSatanic
Таланты
- Teleportation без перезарядки 80 %Здоровье/урон энтов больше в 3 раза 20 %25
- –20 сек. перезарядки Wrath of Nature 80 %+240 к урону от Sprout 20 %20
- +50 к скорости передвижения энтов 55 %+100 к барьеру от Teleportation 45 %15
- –10 сек. перезарядки Nature's Call 47 %+25 к базовому урону от Wrath of Nature 53 %10
Прокачка
- 7 ур.Nature's Call
- 10 ур.Teleportation
- 15 ур.Sprout
- Позиция 4: поддержка32 %
- Позиция 2: мид24 %
- Позиция 1: керри23 %
- Позиция 5: полная поддержка15 %
Кто силён против Nature's Prophet
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +3,9% | 57,5 % | 1 027 | |
| +3,2% | 59,9 % | 965 | |
| +3,1% | 56,7 % | 231 | |
| +2,9% | 59,3 % | 1 522 | |
| +2,7% | 61,9 % | 5 616 | |
| +2,6% | 65,3 % | 525 | |
| +2,4% | 56,7 % | 1 745 | |
| +2,3% | 60,8 % | 1 475 | |
| +2,3% | 56,1 % | 533 | |
| +2,1% | 59,1 % | 467 | |
| +2,1% | 61,9 % | 2 897 | |
| +1,8% | 60,6 % | 1 730 |
Против кого силён Nature's Prophet
| Герой | Преимущество | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 48,3 % | 1 030 | |
| +4,4% | 45,2 % | 1 109 | |
| +3,1% | 44,0 % | 4 677 | |
| +2,6% | 45,6 % | 980 | |
| +2,4% | 46,4 % | 1 390 | |
| +2,1% | 46,8 % | 2 914 | |
| +2,0% | 50,1 % | 559 | |
| +2,0% | 45,1 % | 6 056 | |
| +2,0% | 46,9 % | 768 | |
| +2,0% | 45,3 % | 1 234 | |
| +1,8% | 48,8 % | 1 227 | |
| +1,8% | 45,1 % | 268 |
С кем Nature's Prophet сильнее вместе
| Герой | Польза пары | Доля побед | Матчей |
|---|---|---|---|
| +3,7% | 45,8 % | 896 | |
| +3,6% | 43,3 % | 1 172 | |
| +3,1% | 42,0 % | 1 013 | |
| +2,5% | 47,4 % | 3 275 | |
| +2,3% | 44,6 % | 960 | |
| +2,2% | 46,7 % | 1 005 | |
| +2,1% | 46,3 % | 4 669 | |
| +2,0% | 46,3 % | 1 805 | |
| +2,0% | 43,4 % | 1 183 | |
| +1,7% | 42,1 % | 1 075 | |
| +1,6% | 40,6 % | 1 272 | |
| +1,4% | 37,9 % | 1 215 |
Патч 7.41f
Нашли ошибку или неточность?











