2 × C4Instrument
Câte C4 și rachete trebuie pentru o poartă exterioară înaltă din piatră în Rust
Poartă exterioară înaltă din piatră — 500 rezistență: 2 C4, 4 rachete, 10 satcheluri sau 182 de gloanțe explozive.

Poartă exterioară înaltă din piatră
500 rezistențăExplozibili
2 × C4
88 × Ciocan pneumaticîn 16:40Toate metodele
| Metodă | Alte resurse | |||
|---|---|---|---|---|
| × 2 | 11:00 | |||
| × 182 | 10:37 | |||
| × 10 | 18:00 | |||
| × 4 | 12:40 | |||
| × 32 | 16:00 | |||
| × 64 | 23:28 | |||
| × 870 | 3:52:00 | |||
| × 29 | — | — | — |
Tabel de raid
Câte C4, rachete, satcheluri și gloanțe explozive trebuie pentru ziduri, uși și dulapul de unelte; sub număr, sulful| Ce spargem | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Date din build-ul serverului Rust 25823813, verificate pe 9 octombrie 2026
Ai găsit o greșeală sau o inexactitate?











