Nordic Partners Gaming
eDPI médio730em todo o elenco
Partidas

NPG0:2ex-RUSTEC
FOKUS0:1NPG

Composição
Configurações do elenco
Mouse, tela e periféricos de cada jogador da Nordic Partners Gaming| Jogador | DPI | Sens | eDPI | Resolução | Escala | Hz | Mouse | Monitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.7 | 680 | 1280×960 | esticada | 360 | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | ZOWIE XL2566K | |
| 400 | 1.45 | 580 | 1280×960 | esticada | 360 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT (Black) | ZOWIE XL2566K | |
| 800 | 1 | 800 | 1280×960 | esticada | 240 | Logitech G Pro X Superlight Magenta | ZOWIE XL2546K | |
| 1600 | 0.35 | 560 | 1280×960 | esticada | 360 | Razer DeathAdder V4 Pro Green | ZOWIE XL2566K | |
| 400 | 2.1 | 840 | 1280×960 | esticada | 240 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2546K | |
| 800 | 1.15 | 920 | 1280×960 | esticada | 240 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2540K |
eDPI médio do elenco 730DPI médio 733sensibilidade média 1.29
Miras dos jogadores
Copie um código ou abra no gerador; códigos anteriores à atualização de 22 de setembro de 2026 foram convertidos para pixels.Histórico do elenco
Quem jogou na Nordic Partners Gaming e quandoPerguntas frequentes
Encontrou um erro ou uma imprecisão?
Dados: Liquipedia, licença CC BY-SA 3.0. Parte das informações foi conferida manualmente em várias fontes, incluindo ProSettings.net. Atualizado todos os dias: jogadores atuais e antigos de times que disputaram torneios S-Tier desde 2024, todos que entraram no top 20 de jogadores do ano da HLTV e outros jogadores profissionais.