
Lion: counters e build no Dota 2
Lion no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Lion
Início
- Tango
- Blood Grenade
- Iron Branch
- Magic Stick
- Observer + Sentry Wards
- Wind Lace
Botas
- 7 minTranquil Boots
Ao longo da partida
- 4 minMagic Wand
- 5 minWind Lace
- 17 minBlink Dagger
- 26 minGlimmer Cape
- 29 minAether Lens
- 30 minForce Staff
- 35 minAghanim's Scepter
Talentos
- Hex: +250 de área de efeito 41%Earth Spike: +600 ao alcance / distância 59%25
- Finger of Death: +20 de dano p/ vítima 35%Earth Spike afeta uma área em cone de 30° 65%20
- Hex: -2.0s ao cooldown 75%To Hell and Back: +15% aos bónus 25%15
- Mana Drain: +10% de abrandamento 32%+20 de rapidez de movimento 68%10
Ordem de habilidades
- nív. 8Earth Spike
- nív. 10Mana Drain
- nív. 15Hex
- Posição 5: Hard Support54%
- Posição 4: Support33%
- Posição 2: Mid Lane12%
Fortes contra Lion
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +1,9% | 52,6% | 62 903 | |
| +1,8% | 55,3% | 28 589 | |
| +1,6% | 55,8% | 36 359 | |
| +1,5% | 57,9% | 34 971 | |
| +1,4% | 57,5% | 3868 | |
| +1,3% | 48,1% | 4818 | |
| +1,1% | 53,0% | 13 469 | |
| +1,1% | 52,7% | 17 516 | |
| +1,1% | 51,9% | 20 956 | |
| +1,0% | 51,9% | 16 930 | |
| +1,0% | 46,4% | 12 807 | |
| +1,0% | 51,4% | 18 652 |
Lion é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +2,3% | 52,5% | 7887 | |
| +2,2% | 54,2% | 13 494 | |
| +1,8% | 49,3% | 4248 | |
| +1,7% | 54,6% | 9129 | |
| +1,6% | 52,2% | 21 246 | |
| +1,6% | 53,4% | 6496 | |
| +1,5% | 50,2% | 34 949 | |
| +1,4% | 47,5% | 20 809 | |
| +1,3% | 52,7% | 13 033 | |
| +1,3% | 51,1% | 33 181 | |
| +1,3% | 47,1% | 19 868 | |
| +1,2% | 52,2% | 12 622 |
Melhores aliados de Lion
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +1,8% | 52,8% | 6540 | |
| +1,5% | 46,1% | 12 657 | |
| +1,4% | 49,6% | 7668 | |
| +1,3% | 52,2% | 1675 | |
| +1,2% | 50,2% | 8623 | |
| +1,2% | 50,2% | 18 365 | |
| +1,1% | 52,2% | 26 051 | |
| +1,0% | 49,2% | 8584 | |
| +1,0% | 51,6% | 12 410 | |
| +1,0% | 48,3% | 8571 | |
| +0,9% | 49,3% | 25 418 | |
| +0,9% | 47,4% | 17 519 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











