
Bristleback: counters e build no Dota 2
Bristleback no Dota 2: quem faz counter, contra quem é forte, melhores aliados e build — início, botas e itens ao longo da partida no patch atual.
Build de Bristleback
Início
- Tango
- Iron Branch
- Gauntlets of Strength
- Magic Stick
- Circlet
- Quelling Blade
Botas
- 10 minPower Treads
- 12 minPhase Boots
- 11 minArcane Boots
Ao longo da partida
- 2 minBracer
- 3 minMagic Wand
- 6 minSoul Ring
- 10 minVanguard
- 16 minConsecrated Wraps
- 18 minBlade Mail
- 20 minPerseverance
- 24 minLotus Orb
- 24 minSange
- 34 minHeart of Tarrasque
Talentos
- Bristleback: -30 ao limite de dano 40%Warpath: +18 de dano por acumulação 60%25
- +25 de regen. de vida 42%Quill Spray: +20 de dano por acumulação 58%20
- V. N. Goo: +250 de alcance de uso 17%Bristleback: +8%/+4% red. de dano pelas costas/lado 83%15
Ordem de habilidades
- nív. 7Quill Spray
- nív. 10Bristleback
- nív. 15Viscous Nasal Goo
- Posição 3: Off Lane94%
Fortes contra Bristleback
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,8% | 55,8% | 4309 | |
| +5,4% | 55,3% | 291 | |
| +5,1% | 55,1% | 874 | |
| +4,6% | 53,6% | 3340 | |
| +3,8% | 51,4% | 1201 | |
| +3,6% | 57,5% | 5469 | |
| +3,5% | 56,8% | 1847 | |
| +3,4% | 54,5% | 3673 | |
| +3,0% | 55,8% | 2121 | |
| +2,6% | 51,8% | 946 | |
| +2,3% | 49,3% | 1130 | |
| +2,2% | 55,3% | 1800 |
Bristleback é forte contra
| Herói | Vantagem | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +5,3% | 53,8% | 891 | |
| +4,5% | 49,6% | 375 | |
| +4,2% | 51,0% | 3419 | |
| +3,8% | 52,1% | 1978 | |
| +3,4% | 52,1% | 723 | |
| +3,3% | 50,3% | 947 | |
| +3,1% | 52,7% | 1043 | |
| +3,0% | 46,1% | 4267 | |
| +2,9% | 50,3% | 2828 | |
| +2,8% | 52,2% | 1051 | |
| +2,8% | 49,2% | 2967 | |
| +2,7% | 51,6% | 3901 |
Melhores aliados de Bristleback
| Herói | Sinergia | Taxa de vitórias | Partidas |
|---|---|---|---|
| +4,8% | 52,4% | 395 | |
| +3,8% | 53,6% | 366 | |
| +3,4% | 47,9% | 641 | |
| +3,0% | 55,0% | 487 | |
| +2,6% | 50,1% | 890 | |
| +2,6% | 52,4% | 420 | |
| +2,5% | 46,6% | 829 | |
| +2,4% | 52,8% | 3704 | |
| +2,3% | 50,7% | 906 | |
| +2,1% | 47,1% | 1328 | |
| +2,0% | 47,3% | 1199 | |
| +2,0% | 49,5% | 1658 |
Patch 7.41f
Encontraste um erro ou uma imprecisão?











