

S-Tier 大会72024 年から平均 eDPI916ロスター全体
内訳
ロスターの設定
wildcard の各選手のマウス、モニター、デバイス| 選手 | DPI | 感度 | eDPI | 解像度 | スケーリング | Hz | マウス | モニター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.95 | 780 | 1280×960 | ストレッチ | 360 | Razer Viper V3 Pro Green | Alienware AW2521H | |
| 800 | 1 | 800 | 1280×960 | ストレッチ | 400 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566X+ | |
| 400 | 3.5 | 1400 | 1920×1080 | ネイティブ | 400 | Pulsar eS FS-1 | ZOWIE XL2566X+ | |
| 800 | 0.75 | 600 | 1024×768 | ストレッチ | 240 | Logitech G Pro X Superlight Black | ZOWIE XL2546K | |
| 400 | 2.5 | 1000 | 1280×960 | ストレッチ | 360 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ASUS ROG SWIFT PG259QN |
ロスターの平均 eDPI 916平均 DPI 560平均感度 1.94
選手のクロスヘア
コードをコピーするか、ジェネレーターで開きます。2026 年 9 月 22 日のアップデート以前のコードはピクセルに換算されます。よくある質問
誤りや不正確な点を見つけましたか?
データ:Liquipedia (チームページ), ライセンス CC BY-SA 3.0. 一部の情報は、ProSettings.netを含む複数の情報源と手作業で照合しています。 毎日更新:2024 年以降に S-Tier 大会に出場したチームの現役・元選手、HLTV 年間トップ 20 に入ったすべての選手、その他のプロ選手。

