

Tous les stickers de Capsule dédicacée | Groupe B (premium) | Cologne 2015
Tout le contenu par rareté avec les prix du Marché de la communauté Steam.
Tournoi2015 ESL One Cologne4 équipesTous les stickers du tournoi
OuvertureSans cléS’ouvre immédiatement, pas besoin de clé
Total : 20 stickers
À propos du conteneur
Historique
Capsule d’autographes Autograph Capsule | Group B (Foil) | Cologne 2015 : sur le Marché de la communauté Steam depuis le 10 août 2015.
Composition
Contient 20 stickers : Exotique — 20.
Ouverture
Aucune clé n’est nécessaire pour l’ouvrir.
Prix
La médiane des ventes Steam de la capsule sur 7 jours est de 22 €. Sur les places de marché tierces, à partir de 20 €. Le contenu coûte de 7.30 € à 88 €.
Autres capsules d’autographes
Les plus proches par date de sortie
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Luminosity Gaming | Cologne 2015Prix21 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Team eBettle | Cologne 2015Prix9.82 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Renegades | Cologne 2015Prix7.57 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015Prix4.18 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cologne 2015Prix5.75 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Natus Vincere | Cologne 2015Prix5.34 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | mousesports | Cologne 2015Prix8.41 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Groupe C (premium) | Cologne 2015Prix26 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Fnatic | Cologne 2015Prix4.49 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Groupe A (premium) | Cologne 2015Prix17 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Cloud9 G2A | Cologne 2015Prix8.39 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015Prix14 €Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?
Prix d’après les données des places de marché : médiane des ventes sur 7 jours, fourchette de la pire usure à la meilleure ; StatTrak™ et Souvenir sur une ligne à part. Mis à jour automatiquement.


















