

Tous les stickers de Capsule dédicacée | Cloud9 G2A | Cologne 2015
Tout le contenu par rareté avec les prix du Marché de la communauté Steam.
Tournoi2015 ESL One CologneTous les stickers du tournoi
OuvertureSans cléS’ouvre immédiatement, pas besoin de clé
Total : 5 stickers
À propos du conteneur
Historique
Capsule d’autographes Autograph Capsule | Cloud9 G2A | Cologne 2015 : sur le Marché de la communauté Steam depuis le 10 août 2015.
Composition
Contient 5 stickers : Qualité supérieure — 5.
Ouverture
Aucune clé n’est nécessaire pour l’ouvrir.
Prix
La médiane des ventes Steam de la capsule sur 7 jours est de 8.18 €. Sur les places de marché tierces, à partir de 7.40 €. Le contenu coûte de 3.03 € à 19 €.
Autres capsules d’autographes
Les plus proches par date de sortie
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Groupe D (premium) | Cologne 2015Prix33 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Team eBettle | Cologne 2015Prix13 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Renegades | Cologne 2015Prix7.54 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cologne 2015Prix9.06 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Natus Vincere | Cologne 2015Prix7.07 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | mousesports | Cologne 2015Prix7.93 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Luminosity Gaming | Cologne 2015Prix21 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Groupe B (premium) | Cologne 2015Prix26 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Fnatic | Cologne 2015Prix3.54 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Groupe A (premium) | Cologne 2015Prix19 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015Prix2.98 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Groupe C (premium) | Cologne 2015Prix29 €Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?
Prix d’après les données des places de marché : médiane des ventes sur 7 jours, fourchette de la pire usure à la meilleure ; StatTrak™ et Souvenir sur une ligne à part. Mis à jour automatiquement.



