63 × Munitions explosives 5.56Outil
Combien de C4 et de roquettes pour une porte en tôle dans Rust
Porte en tôle — 250 points de vie : 1 C4, 2 roquettes, 4 satchels ou 63 balles explosives.

Porte en tôle
250 points de vieExplosifs
63 × Munitions explosives 5.56
23 × Marteau de récupérationen 20:50Toutes les méthodes
| Méthode | Autres ressources | |||
|---|---|---|---|---|
| × 63 | 3:41 | |||
| × 4 | 7:12 | |||
| × 1 | 5:30 | |||
| × 11 | 5:30 | |||
| × 21 | 7:42 | |||
| × 2 | 6:20 | |||
| × 500 | 2:13:20 | |||
| × 9 | — | — | — |
Tableau de raid
Combien de C4, de roquettes, de satchels et de balles explosives pour les murs, les portes et l’armoire à outils ; sous chaque nombre, le soufre| Ce qu’on casse | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Données du build serveur Rust 25823813, vérifiées le 9 octobre 2026
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











