3 × Roquette à haute vélocitéOutil
Combien de C4 et de roquettes pour une tourelle automatique dans Rust
Tourelle automatique — 1 000 points de vie : 2 C4, 4 roquettes, 4 satchels ou 100 balles explosives.

Tourelle automatique
1 000 points de vieExplosifs
3 × Roquette à haute vélocité
2 × Marteau-piqueuren 0:20Toutes les méthodes
| Méthode | Autres ressources | |||
|---|---|---|---|---|
| × 3 | 1:30 | |||
| × 10 | 2:40 | |||
| × 4 | 7:12 | |||
| × 16 | 5:52 | |||
| × 100 | 5:50 | |||
| × 2 | 11:00 | |||
| × 4 | 12:40 | |||
| × 16 | — | — | — |
Tableau de raid
Combien de C4, de roquettes, de satchels et de balles explosives pour les murs, les portes et l’armoire à outils ; sous chaque nombre, le soufre| Ce qu’on casse | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Données du build serveur Rust 25823813, vérifiées le 9 octobre 2026
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











