
Morphling : contres et build dans Dota 2
Morphling dans Dota 2 : qui le contre, contre qui il est fort, meilleurs alliés et build — départ, bottes et objets en cours de partie.
Build de Morphling
Départ
- Iron Branch
- Magic Wand
- Tango
- Circlet
- Faerie Fire
- Magic Stick
Bottes
- 7 minPower Treads
Au fil de la partie
- 2 minMagic Wand
- 12 minVladmir's Offering
- 16 minYasha
- 16 minSpecialist's Array
- 21 minManta Style
- 25 minDragon Lance
- 29 minButterfly
- 33 minBlack King Bar
Talents
- Waveform : −40 % de temps de recharge 73 %+35 de force 27 %25
- +15 % de résistance à la magie 72 %Morph : +12 s de durée 28 %10
Montée des sorts
- niv. 7Waveform
- niv. 12Adaptive Strike
- niv. 13Attribute Shift (Gain d'agilité)
- Position 1: Safe Lane93 %
Fort contre Morphling
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +4,9% | 54,1 % | 789 | |
| +4,8% | 56,7 % | 171 | |
| +4,1% | 55,1 % | 381 | |
| +3,9% | 58,1 % | 1 001 | |
| +3,5% | 59,1 % | 2 034 | |
| +3,4% | 54,1 % | 2 372 | |
| +3,3% | 54,7 % | 981 | |
| +3,3% | 56,5 % | 1 875 | |
| +3,2% | 57,0 % | 1 199 | |
| +3,1% | 54,6 % | 2 587 | |
| +3,0% | 55,2 % | 2 344 | |
| +3,0% | 57,5 % | 2 365 |
Morphling est fort contre
| Héros | Avantage | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +5,5% | 52,4 % | 126 | |
| +5,4% | 54,7 % | 1 129 | |
| +4,8% | 57,0 % | 214 | |
| +4,3% | 51,8 % | 1 041 | |
| +4,3% | 51,3 % | 3 315 | |
| +3,8% | 52,3 % | 1 328 | |
| +3,6% | 54,6 % | 293 | |
| +3,5% | 53,7 % | 3 176 | |
| +3,3% | 50,9 % | 434 | |
| +3,2% | 56,8 % | 294 | |
| +3,2% | 53,0 % | 1 065 | |
| +3,0% | 52,2 % | 1 025 |
Meilleurs alliés de Morphling
| Héros | Synergie | Taux de victoire | Matchs |
|---|---|---|---|
| +5,9% | 59,2 % | 147 | |
| +4,6% | 49,5 % | 317 | |
| +4,3% | 55,2 % | 183 | |
| +3,9% | 50,2 % | 512 | |
| +3,1% | 53,4 % | 534 | |
| +2,6% | 52,2 % | 2 595 | |
| +2,6% | 49,1 % | 497 | |
| +2,4% | 45,1 % | 324 | |
| +2,4% | 50,2 % | 1 020 | |
| +2,4% | 48,7 % | 474 | |
| +2,2% | 47,7 % | 551 | |
| +2,1% | 52,2 % | 2 092 |
Patch 7.41f
Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?











