2 × C4Tool
Wie viel C4 und wie viele Raketen für ein hohes externes Steintor in Rust
Hohes externes Steintor — 500 Haltbarkeit: 2 C4, 4 Raketen, 10 Satchels oder 182 Explosivpatronen.

Hohes externes Steintor
500 HaltbarkeitSprengstoff
2 × C4
88 × Presslufthammerin 16:40Alle Methoden
| Methode | Übrige Ressourcen | |||
|---|---|---|---|---|
| × 2 | 11:00 | |||
| × 182 | 10:37 | |||
| × 10 | 18:00 | |||
| × 4 | 12:40 | |||
| × 32 | 16:00 | |||
| × 64 | 23:28 | |||
| × 870 | 3:52:00 | |||
| × 29 | — | — | — |
Raid-Tabelle
Wie viel C4, Raketen, Satchels und Explosivpatronen Wände, Türen und der Werkzeugschrank brauchen; unter der Zahl der Schwefel| Was wir brechen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 48 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 4 | 8 | 23 | 399 | |
| 8 | 15 | 46 | 798 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 3 | 5 | 15 | 250 | |
| 2 | 3 | 9 | 150 | |
| 3 | 6 | 18 | 300 | |
| 1 | 2 | 4 | 63 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 2 | 3 | 6 | 96 | |
| 2 | 4 | 10 | 182 | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 100 | |
| 2 | 4 | 4 | 200 |
Daten aus Rust-Server-Build 25823813, geprüft am 9. Oktober 2026
Fehler oder Ungenauigkeit entdeckt?











