

Tous les stickers de Capsule dédicacée | Virtus.Pro | Cologne 2016
Tout le contenu par rareté avec les prix du Marché de la communauté Steam.
Tournoi2016 ESL One CologneTous les stickers du tournoi
OuvertureSans cléS’ouvre immédiatement, pas besoin de clé
Total : 5 stickers
À propos du conteneur
Historique
Capsule d’autographes Autograph Capsule | Virtus.Pro | Cologne 2016 : sur le Marché de la communauté Steam depuis le 24 juin 2016.
Composition
Contient 5 stickers : Qualité supérieure — 5.
Ouverture
Aucune clé n’est nécessaire pour l’ouvrir.
Prix
La médiane des ventes Steam de la capsule sur 7 jours est de 11 €. Le contenu coûte de 2.56 € à 12 €.
Autres capsules d’autographes
Les plus proches par date de sortie
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Team Dignitas | Cologne 2016Prix29 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Challengers (premium) | Cologne 2016Prix79 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016Prix9.45 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cologne 2016Prix17 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Légendes (premium) | Cologne 2016Prix41 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | FaZe Clan | Cologne 2016Prix12 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Gambit Gaming | Cologne 2016Prix11 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Fnatic | Cologne 2016Prix12 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | SK Gaming | Cologne 2016Prix7.80 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | G2 Esports | Cologne 2016Prix19 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Team EnVyUs | Cologne 2016Prix12 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | OpTic Gaming | Cologne 2016Prix14 €Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?
Prix d’après les données des places de marché : médiane des ventes sur 7 jours, fourchette de la pire usure à la meilleure ; StatTrak™ et Souvenir sur une ligne à part. Mis à jour automatiquement.



