

Tous les stickers de Capsule dédicacée | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015
Tout le contenu par rareté avec les prix du Marché de la communauté Steam.
Tournoi2015 DreamHack Cluj-NapocaTous les stickers du tournoi
OuvertureSans cléS’ouvre immédiatement, pas besoin de clé
Total : 5 stickers
À propos du conteneur
Historique
Capsule d’autographes Autograph Capsule | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015 : sur le Marché de la communauté Steam depuis le 20 octobre 2015.
Composition
Contient 5 stickers : Qualité supérieure — 5.
Ouverture
Aucune clé n’est nécessaire pour l’ouvrir.
Prix
La médiane des ventes Steam de la capsule sur 7 jours est de 14 €. Sur les places de marché tierces, à partir de 12 €. Le contenu coûte de 5.45 € à 17 €.
Autres capsules d’autographes
Les plus proches par date de sortie
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | mousesports | Cluj-Napoca 2015Prix37 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Challengers (premium) | Cluj-Napoca 2015Prix59 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Team Dignitas | Cluj-Napoca 2015Prix38 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015Prix8.91 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015Prix4.86 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015Prix5.15 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Legends (premium) | Cluj-Napoca 2015Prix29 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015Prix5.97 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Fnatic | Cluj-Napoca 2015Prix5.15 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015Prix6.49 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015Prix13 €
Capsule d’autographesCapsule dédicacée | Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015Prix27 €Vous avez repéré une erreur ou une inexactitude ?
Prix d’après les données des places de marché : médiane des ventes sur 7 jours, fourchette de la pire usure à la meilleure ; StatTrak™ et Souvenir sur une ligne à part. Mis à jour automatiquement.



